Trade Master
.. Revoluční systém který nově definuje obchodování na burze! Technologie budoucnosti pro vaš obchodní úspěch!
				
				TradeMaster® má uživatelsky přívětivé intuitivní rozhraní, integrované analytické nástroje a příležitosti pro zcela automatické obchodování, které Vám pomůže získat rozhodující výhodu nad ostatními účastníky trhu.
- Obchodování a profesionální automatické strategie v jedné platformě !
 - 24 hodinové obchodování bez sezení u počítače!
 - Kontrolujte sve emoce a využijte automatické programy nebo ukazovatele trendů!
 - Maximální pákový efekt je ca. 200:1*
 - Marginy lze individuálně nastavit
 - Současné požadavky na margin jsou zobrazeny v platformě Váš účet nemůže nikdy jít do mínusoveho stavu
 - minimalni marginy
 
NAHLÉDNĚTE NA VŠECHNY MOŽNOSTI SYSTÉMU, rozdílné ukazovatele trendů a VÝSLEDKY AUTOMATICKÝCH STRATEGIÍ
					V ČESKÉM MANUÁLU ZDE

Příklady trhů a marginů
| ... | |||
|---|---|---|---|
| 
							 ROPA USA - 700 USD Margin HTG OIL – 655$ NAT GAS – 800$ ZLATO - 550 USD Margin STRIBRO - 440 USD Margin COOPER – 610$ PLATINUM – 1100$ PALLADIUM – 516$  | 
						
							 CUKR - 370 USD Margin BAVLNA - 320 USD Margin PSENICE - 530 USD Margin KUKURICE – 490 USD Margin SOJOVE BOBY – 1080 USD Margin  | 
						
							 ESTX 50 – 790$ SPX500 – 1200$ NAS100 – 1080$ US30 - 1120$ UK100 – 750$ GER30 - 780$  | 
						
							 USD/EUR - 500 USD Margin GPB/USD - 580 USD Margin USD/CHF - 380 USD Margin  | 
					
| Měny | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product | Typical | Product | Typical | Product | Typical | 
| AUD/CAD | 2.6 | EUR/NOK | 35.0 | USD/CAD | 1.9 | 
| AUD/CHF | 3.6 | EUR/NZD | 7.8 | USD/CHF | 1.6 | 
| AUD/JPY | 2.2 | EUR/PLN | 19.0 | USD/CNH | 10.0 | 
| AUD/NZD | 4.5 | EUR/SEK | 35.0 | USD/CZK | 140 | 
| AUD/USD | 1.6 | EUR/TRY | 8.6 | USD/DKK | 6.1 | 
| CAD/CHF | 3.8 | EUR/USD | 1.7 | USD/HKD | 2.6 | 
| CAD/JPY | 2.5 | GBP/AUD | 4.4 | USD/HUF | 18.0 | 
| CHF/JPY | 2.7 | GBP/CAD | 4.8 | USD/JPY | 1.4 | 
| EUR/AUD | 3.3 | GBP/CHF | 4.0 | USD/MXN | 60.0 | 
| EUR/CAD | 3.0 | GBP/JPY | 4.0 | USD/NOK | 35.0 | 
| EUR/CHF | 2.4 | GBP/NZD | 6.3 | USD/PLN | 17.0 | 
| EUR/CZK | 160.0 | GBP/USD | 2.0 | USD/RUB | 150 | 
| EUR/DKK | 4.4 | NZD/CAD | 7.5 | USD/SEK | 40.0 | 
| EUR/GBP | 1.3 | NZD/CHF | 5.8 | USD/SGD | 5.1 | 
| EUR/HUF | 25.0 | NZD/JPY | 3.5 | USD/TRY | 8.0 | 
| EUR/JPY | 2.4 | NZD/USD | 2.0 | USD/ZAR | 85.0 | 
| SGD/JPY | 5.5 | ZAR/JPY | 2.8 | ||
| Kovy | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product | Typical | Product | Typical | Product | Typical | 
| XAG/USD | 0.035 | XAU/AUD | 0.80 | XAU/CHF | 0.65 | 
| XAU/EUR | 0.65 | XAU/GBP | 0.65 | XAU/USD | 0.35 | 
| Copper | 7 | Palladium | 180 | Platinum | 170 | 
| Komodity | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product | Typical | Product | Typical | Product | Typical | 
| Corn | 30.0 | Soybean | 55.0 | UKOIL | 0.05 | 
| Cotton | 11.0 | Sugar | 1.4 | USOIL | 0.05 | 
| HTG OIL | 10.4 | US NATG | 8.0 | WHEAT | 30 | 
| Indexy | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product | Typical | Product | Typical | Product | Typical | 
| UK100 | 1.5 | HK40 | 25 | ESTX50 | 2 | 
| SPX500 | 0.50 | GER30 | 1.5 | FRA40 | 1.5 | 
| AUS200 | 3 | JPN225 | 15 | US30 | 4 | 
| NAS100 | 1.3 | ||||
Více informací o trzích  a live aktualní ceny spredu najdete ZDE  
						
					
